2024-25赛季常规赛已进行至第42周,季后赛资格争夺进入白热化阶段。东西部前六名球队基本锁定季后赛席位,附加赛区域竞争激烈。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 |
| 2 | 丹佛掘金 | 34 | 13 | .723 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 33 | 14 | .702 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 31 | 17 | .646 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 30 | 18 | .625 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 19 | .604 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 27 | 21 | .563 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 25 | 23 | .521 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 39 | 9 | .813 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 35 | 14 | .714 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 33 | 15 | .688 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 34 | 14 | .708 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 30 | 19 | .612 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 29 | 20 | .592 |
| 7 | 费城76人 | 24 | 24 | .500 |
| 8 | 迈阿密热火 | 23 | 25 | .479 |
波士顿凯尔特人在主场以128-110大胜对手,杰森·塔图姆全场贡献45分8篮板6助攻,带领球队延续连胜势头,稳居东部榜首位置。
据ESPN报道,联盟多支球队正在酝酿一笔涉及多名全明星球员的三方交易,一旦达成将彻底改变东西部竞争格局,球迷们拭目以待。
安东尼·戴维斯在缺阵三周后正式复出,首战便砍下28分12篮板的两双数据,湖人队在他的带领下重回西部前八,季后赛希望大增。